包组号 | 项目内容 | 中标单位 | 中标金额(元)/中标下浮率 | 合同履行期限 |
一 | 广州市真光中学食堂运营服务 | 广州市麦基餐饮管理有限公司 | ¥23,580,000.00 | 2025年8月1日起至2027年7月31日(合同按学年,一学年一签) |
二 | 广州市真光中学食堂食材配送 | 广州市网先优食品贸易有限公司 | 8.00% | 2025年8月1日起至2027年7月31日(合同按学年,一学年一签) |
标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
广州市真光中学食堂运营服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
广州市真光中学食堂食材配送 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 |
技术 得分 |
价格 得分 |
综合得分 | 名次 | 推荐排名 |
广州市麦基餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 50.40 | 10.00 | 90.40 | 1 | 1 |
师大(广州)餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 44.80 | 9.03 | 83.83 | 2 | 2 |
广州市炜弘餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 32.00 | 8.96 | 63.96 | 3 | / |
广州妙口福食品有限公司 | 通过 | 通过 | 2.00 | 27.40 | 8.85 | 38.25 | 4 | / |
投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 |
技术 得分 |
价格 得分 |
综合得分 | 名次 | 推荐排名 |
广州市网先优食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 46.00 | 9.57 | 95.57 | 1 | 1 |
广东中膳食品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 40.40 | 10.00 | 90.40 | 2 | 2 |
孚于嘉供应链管理(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 18.80 | 9.78 | 50.58 | 3 | / |
广州家福得餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 22.00 | 9.89 | 45.89 | 4 | / |